Filtra
Germania
DFB-Pokal
Hannover
Scegli giocatore
Hannover
Hannover
Stato
Germania
Stadio
HDI-Arena
Capacità
49000
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
K'lautern | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 |
Norimberga | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:24 | 11 |
Magonza 05 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | -1 |
Augusta | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:15 | 1 |
Ingolstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 6 |
St. Pauli | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:10 | 8 |
Rostock | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Friburgo | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 |
Greuther Fürth | 14 | 7 | 3 | 3 | 24:20 | 4 |
SV Wehen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Monaco 1860 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Osnabrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:5 | 8 |
Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Din. Dresda | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:12 | 1 |
Aue | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 4 |
Düsseldorf | 17 | 5 | 7 | 5 | 29:20 | 9 |
Regensburg | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | 3 |
Paderborn | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:22 | -11 |
Sandhausen | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:20 | 0 |
VfR Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Colonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:6 | 1 |
Hoffenheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:26 | -13 |
Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 |
Bayer Leverkusen | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:31 | -15 |
Bayern Monaco | 13 | 0 | 0 | 13 | 6:45 | -39 |
Borussia M'gladbach | 12 | 2 | 0 | 10 | 10:23 | -13 |
Borussia Dortmund | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:31 | -18 |
Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:22 | -9 |
Schalke | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:31 | -9 |
Amburgo SV | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:20 | 1 |
Hertha BSC | 14 | 3 | 7 | 3 | 17:16 | 1 |
Karlsruhe | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:20 | 3 |
Stoccarda | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:25 | -3 |
Bochum | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 |
Wolfsburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:21 | -2 |
Werder Brema | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:32 | -15 |
Heidenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:19 | -8 |
Holstein Kiel | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:17 | -4 |
Darmstadt | 13 | 2 | 2 | 9 | 16:27 | -11 |
Magdeburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:3 | 10 |
V. Hamburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Bonner SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:11 | -6 |
Würzburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
Hess. Kassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
FC Nöttingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Walldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Hamburg III | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 |
Kickers Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Elversberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:10 | -4 |
Schott Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Preußen Münster | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Ulm | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
St Patrick's A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Twente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anzhi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Levante | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ulm
Hannover
- 31Partite giocate31
- 32Goal totali37
- 1.03AVG goal segnati1.19
- 1.23AVG goal subiti1.06
- 19.35%Vittorie38.71%
- 64.52%Over 1.564.52%
- 41.94%Over 2.545.16%
- 54.84%Entrambe goal51.61%
- 84Cartellini totali74
- 82Cartellini gialli73
- 54.84%1T Over 0.558.06%
- 22.58%1T Over 1.522.58%
- 8Porta inviolata11
- 2.65Media cartellini gialli2.35
- 0.06Media cartellini rossi0.03
- 4.29Corner medi per partita5.84
- 133Corner complessivi181