Filtra
Paraguay
Primera División
Club Guaraní
Scegli giocatore
Club Guaraní
Club Guaraní
Stato
Paraguay
Stadio
Rogelio Lorenzo Livieres
Capacità
6000
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 |
Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
Tigre | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Bolívar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Royal Pari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grêmio | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 |
Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Corinthians | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Palestino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Uni. de Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Iquique | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Atlético Junior | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 48 | 16 | 10 | 21 | 66:74 | -8 |
Libertad | 49 | 14 | 16 | 19 | 60:72 | -12 |
Nacional | 48 | 22 | 15 | 11 | 72:58 | 14 |
12 de Octubre | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:14 | 12 |
3 de Febrero | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | 11 |
Olimpia | 49 | 18 | 8 | 23 | 66:81 | -15 |
Rubio Ñu | 20 | 10 | 6 | 4 | 32:22 | 10 |
Sol de América | 42 | 23 | 8 | 11 | 77:44 | 33 |
Tacuary | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:12 | 11 |
Caballero | 18 | 10 | 6 | 2 | 23:11 | 12 |
Independiente | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 |
Cerro de Franco | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
Carapeguá | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Capiatá | 28 | 16 | 5 | 7 | 55:31 | 24 |
General Díaz | 31 | 16 | 7 | 8 | 58:36 | 22 |
Santaní | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:13 | 6 |
San Lorenzo | 11 | 5 | 5 | 1 | 19:11 | 8 |
Ríver Plate | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:11 | 17 |
Guaireña | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:13 | 1 |
Resistencia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
Sportivo Amel. | 14 | 3 | 7 | 3 | 15:17 | -2 |
Sportivo Luqueño | 42 | 27 | 5 | 9 | 82:44 | 38 |
Sportivo Trinidense | 12 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 2 |
2 de Mayo | 7 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting Cristal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Carabobo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 |
Zamora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Deportivo Táchira | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Club Guaraní
Cerro Porteño
- 16Partite giocate16
- 18Goal totali21
- 1.12AVG goal segnati1.31
- 0.94AVG goal subiti0.81
- 56.25%Vittorie50%
- 56.25%Over 1.556.25%
- 43.75%Over 2.537.5%
- 43.75%Entrambe goal50%
- 35Cartellini totali45
- 33Cartellini gialli43
- 68.75%1T Over 0.556.25%
- 31.25%1T Over 1.518.75%
- 6Porta inviolata5
- 2.06Media cartellini gialli2.69
- 0.12Media cartellini rossi0.12
- 3.19Corner medi per partita4.56
- 51Corner complessivi73