Filtra
FIFA
Mondiale QF Europa
Gibilterra
Scegli giocatore
Gibilterra
Gibilterra
Stato
Gibilterra
Stadio
Victoria Stadium
Capacità
5000
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Belgio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bosnia-Erzegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Estonia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 | -13 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Faerøerne | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | -17 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grecia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Croazia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lettonia | 6 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liechtenstein | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Moldavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Montenegro | 4 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olanda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:22 | -22 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Norvegia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
San Marino | PG | V | P | S | Gol | Diff |
San Marino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Scozia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovacchia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rep. Ceca | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Turchia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cipro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Gibilterra
Faerøerne
- 4Partite giocate3
- 2Goal totali3
- 0.5AVG goal segnati1
- 4AVG goal subiti1.33
- 0%Vittorie33.33%
- 100%Over 1.566.67%
- 100%Over 2.566.67%
- 50%Entrambe goal66.67%
- 6Cartellini totali5
- 6Cartellini gialli5
- 100%1T Over 0.566.67%
- 50%1T Over 1.50%
- 0Porta inviolata0
- 1.5Media cartellini gialli1.67
- 0Media cartellini rossi0
- 2.25Corner medi per partita5.67
- 9Corner complessivi17