Filtra
Brasile
Série A
Fortaleza
Scegli giocatore
Fortaleza
Fortaleza
Stato
Brasile
Stadio
Castelão
Capacità
60326
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 8 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Flamengo | 14 | 3 | 2 | 7 | 10:19 | -9 |
Fluminense | 14 | 4 | 3 | 6 | 13:13 | 0 |
Santos FC | 12 | 5 | 4 | 1 | 17:9 | 8 |
São Paulo FC | 14 | 5 | 3 | 4 | 12:11 | 1 |
Athletico PR | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:14 | -1 |
Atlético MG | 14 | 3 | 5 | 4 | 15:19 | -4 |
Botafogo | 12 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 |
Coritiba FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 8 |
Figueirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Goiás | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | 7 |
Grêmio | 12 | 3 | 5 | 2 | 7:7 | 0 |
Internacional | 14 | 5 | 3 | 5 | 20:14 | 6 |
Palmeiras | 14 | 4 | 3 | 6 | 15:23 | -8 |
SC Recife | 6 | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 2 |
Vasco da Gama | 10 | 3 | 2 | 3 | 9:5 | 4 |
Avaí | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 |
Corinthians | 14 | 4 | 4 | 4 | 10:11 | -1 |
Atlético GO | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 |
Ceará SC | 10 | 2 | 0 | 6 | 4:13 | -9 |
Guarani | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Paysandu SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Criciúma EC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Juventude | 10 | 5 | 3 | 0 | 16:5 | 11 |
Ponte Preta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Bahia | 12 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 |
América MG | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 |
Boa EC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Bragantino | 12 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 4 |
Vila Nova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
CR Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Chapecoense | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
Oeste | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Sampaio Corrêa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Londrina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
CSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
São Bento | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Cuiabá | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:10 | -7 |
Vitória | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colo-Colo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bucaramanga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
São Paulo FC
Fortaleza
- 6Partite giocate6
- 6Goal totali5
- 1AVG goal segnati0.83
- 0.83AVG goal subiti0.83
- 16.67%Vittorie16.67%
- 66.67%Over 1.566.67%
- 33.33%Over 2.533.33%
- 66.67%Entrambe goal50%
- 25Cartellini totali14
- 24Cartellini gialli14
- 50%1T Over 0.566.67%
- 50%1T Over 1.516.67%
- 2Porta inviolata3
- 4Media cartellini gialli2.33
- 0.17Media cartellini rossi0
- 4.17Corner medi per partita4.83
- 25Corner complessivi29