Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | -6 |
Fuori casa | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | -8 |
Totale | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:29 | -14 |
Coupe de la Ligue | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 26 febbraio 2023
Ligue 1 2022/23 - 9 ottobre 2022
Ligue 1 2021/22 - 11 maggio 2022
Ligue 1 2021/22 - 22 agosto 2021
Ligue 1 2020/21 - 11 aprile 2021
Ligue 1 2020/21 - 6 gennaio 2021
Ligue 1 2019/20 - 31 gennaio 2020
Ligue 1 2019/20 - 25 settembre 2019
Ligue 1 2018/19 - 13 gennaio 2019
Ligue 1 2018/19 - 11 novembre 2018
Ligue 1 2017/18 - 20 aprile 2018
Ligue 1 2017/18 - 25 novembre 2017
Ligue 1 2016/17 - 28 gennaio 2017
Ligue 1 2016/17 - 22 ottobre 2016
Ligue 1 2015/16 - 6 marzo 2016
Ligue 1 2015/16 - 13 settembre 2015
Ligue 1 2014/15 - 21 marzo 2015
Ligue 1 2014/15 - 2 novembre 2014
Ligue 1 2013/14 - 23 febbraio 2014
Ligue 1 2013/14 - 29 settembre 2013
Coupe de la Ligue 2018/19 - 19 dicembre 2018