Filtra
Francia
Coupe de France
Metz
Scegli giocatore
Metz
Metz
Stato
Francia
Stadio
Municipal St.-Symphorien
Capacità
26700
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympique Lyon | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:31 | -21 |
Olympique Marsiglia | 13 | 1 | 6 | 6 | 12:23 | -11 |
AC Arles | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 |
Amiens | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:12 | 3 |
Angers | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:15 | -3 |
AS Monaco | 15 | 2 | 0 | 13 | 15:43 | -28 |
AS Nancy | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Saint-Étienne | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:20 | 4 |
Niort | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 |
Dijon FCO | 14 | 4 | 6 | 4 | 22:16 | 6 |
Guingamp | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | -3 |
ESTAC Troyes | 11 | 4 | 2 | 5 | 7:11 | -4 |
Lorient | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:26 | -6 |
FC Nantes | 14 | 5 | 7 | 2 | 15:8 | 7 |
FC Rouen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Sochaux | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
GFC Ajaccio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Bordeaux | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:26 | -15 |
HAC | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 |
Lille | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:22 | -11 |
Montpellier | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:20 | -3 |
Nice | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:19 | -9 |
Paris FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:15 | 11 |
Paris Saint-Germain | 14 | 0 | 0 | 14 | 9:42 | -33 |
RC Lens | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:20 | 0 |
Strasbourg | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:15 | -4 |
Épinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Bastia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 |
SM Caen | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | -1 |
Stade Brest | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:24 | 0 |
Stade Reims | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:7 | 5 |
Rennes | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:27 | -18 |
Thonon Évian FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:24 | -4 |
Tours FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 |
US Avranches | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Créteil | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
US Quevilly | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
VAFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:3 | 12 |
AC Ajaccio | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Clermont | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:13 | 4 |
FC Istres | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Grenoble | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
Châteauroux | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Laval | 8 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 |
Nîmes | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 |
Rodez AF | 4 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
USL Dunkerque | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 |
Saint-Quentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Pau FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Red Star | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Béziers | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
US Orléans | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Bourg-Péronnas | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
CA Bastia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FC Annecy | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 7 |
OL Niort St-Liguaire | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Red Star | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Martigues | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
FCSR Obernai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Metz
Rodez AF
- 32Partite giocate32
- 58Goal totali52
- 1.81AVG goal segnati1.62
- 0.91AVG goal subiti1.56
- 53.12%Vittorie28.12%
- 75%Over 1.587.5%
- 53.12%Over 2.562.5%
- 59.38%Entrambe goal68.75%
- 59Cartellini totali64
- 58Cartellini gialli62
- 71.88%1T Over 0.584.38%
- 31.25%1T Over 1.534.38%
- 10Porta inviolata5
- 1.81Media cartellini gialli1.94
- 0.03Media cartellini rossi0.06
- 4.84Corner medi per partita6.09
- 155Corner complessivi195