Filtra
Svizzera
Super League
FC Lugano
Scegli giocatore
FC Lugano
FC Lugano
Stato
Svizzera
Stadio
Cornaredo
Capacità
14873
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Union St. Gilloise | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hapoel Be'er S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
Liechtenstein | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Vaduz | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:30 | -6 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Biel-Bienne | 12 | 7 | 4 | 1 | 23:12 | 11 |
FC Losanna | 26 | 15 | 3 | 7 | 36:32 | 4 |
FC Locarno | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 |
FC Schaffhausen | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:7 | 11 |
San Gallo | 38 | 18 | 9 | 11 | 60:51 | 9 |
FC Thun | 20 | 6 | 7 | 7 | 31:30 | 1 |
FC Wil 1900 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:16 | 5 |
FC Winterthur | 22 | 13 | 2 | 7 | 36:29 | 7 |
FC Wohlen | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:13 | 8 |
Servette | 31 | 10 | 11 | 9 | 34:33 | 1 |
AC Bellinzona | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
Young Boys | 38 | 6 | 8 | 23 | 31:77 | -46 |
FC Aarau | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 |
FC Basilea | 39 | 9 | 12 | 17 | 44:71 | -27 |
FC Lucerna | 39 | 15 | 8 | 15 | 59:56 | 3 |
FC Sion | 35 | 14 | 10 | 11 | 56:55 | 1 |
FC Zurigo | 34 | 13 | 8 | 13 | 38:41 | -3 |
Grasshoppers | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:37 | 6 |
Neuchâtel | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | -1 |
Le Mont | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
FC Chiasso | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:9 | 13 |
BSC Young Boys U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Yverdon Sport | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:3 | 14 |
Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Bačka Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ml. Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paphos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Lucerna
FC Lugano
- 33Partite giocate33
- 61Goal totali48
- 1.85AVG goal segnati1.45
- 1.55AVG goal subiti1.42
- 42.42%Vittorie42.42%
- 87.88%Over 1.593.94%
- 66.67%Over 2.554.55%
- 72.73%Entrambe goal63.64%
- 62Cartellini totali83
- 61Cartellini gialli83
- 78.79%1T Over 0.572.73%
- 45.45%1T Over 1.539.39%
- 8Porta inviolata5
- 1.85Media cartellini gialli2.52
- 0.03Media cartellini rossi0
- 5.58Corner medi per partita5.3
- 184Corner complessivi175