Filtra
Spagna
LaLiga
Barcellona
Scegli giocatore
Barcellona
Barcellona
Stato
Spagna
Stadio
Camp Nou
Capacità
99354
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Bayern Monaco | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:30 | -19 |
Borussia M'gladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 |
Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Paris Saint-Germain | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:24 | 1 |
Stade Brest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 |
Inter | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 |
Atalanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 |
Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 6 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Ajax | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Benfica | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:4 | 15 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Madrid | 30 | 12 | 4 | 13 | 51:47 | 4 |
Sevilla | 29 | 22 | 5 | 1 | 69:25 | 44 |
Valencia | 26 | 15 | 7 | 3 | 51:32 | 19 |
Athletic Bilbao | 29 | 18 | 6 | 4 | 54:22 | 32 |
Atlético Madrid | 33 | 16 | 10 | 5 | 42:26 | 16 |
Osasuna | 18 | 12 | 3 | 2 | 47:15 | 32 |
Deportivo | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:12 | 24 |
Espanyol | 22 | 16 | 5 | 0 | 53:11 | 42 |
Getafe | 24 | 16 | 6 | 1 | 54:13 | 41 |
Málaga | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:6 | 12 |
Mallorca | 12 | 10 | 1 | 0 | 33:8 | 25 |
Betis | 24 | 19 | 2 | 2 | 75:28 | 47 |
Valladolid | 14 | 11 | 0 | 2 | 33:8 | 25 |
Sporting Gijón | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:2 | 18 |
Almería | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | 14 |
Villarreal | 24 | 18 | 3 | 2 | 63:29 | 34 |
Alavés | 16 | 12 | 2 | 1 | 41:9 | 32 |
RC Celta | 26 | 13 | 6 | 6 | 58:35 | 23 |
Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 13 |
Elche CF | 10 | 9 | 1 | 0 | 30:3 | 27 |
Girona | 10 | 5 | 2 | 2 | 22:12 | 10 |
Levante | 18 | 14 | 2 | 2 | 55:16 | 39 |
Rayo Vallecano | 18 | 12 | 2 | 3 | 49:14 | 35 |
Real Sociedad | 28 | 19 | 2 | 6 | 59:29 | 30 |
Real Zaragoza | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Eibar | 14 | 12 | 2 | 0 | 43:7 | 36 |
Huesca | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
Las Palmas | 10 | 7 | 1 | 1 | 21:7 | 14 |
Cádiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:4 | 7 |
Granada CF | 18 | 11 | 4 | 3 | 42:15 | 27 |
Leganés | 10 | 7 | 0 | 1 | 21:7 | 14 |
AD Ceuta FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
CF Intercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Viktoria Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ferencváros | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Barcellona
Leganés
- 17Partite giocate16
- 50Goal totali14
- 2.94AVG goal segnati0.88
- 1.12AVG goal subiti1.44
- 70.59%Vittorie18.75%
- 88.24%Over 1.575%
- 88.24%Over 2.537.5%
- 70.59%Entrambe goal43.75%
- 33Cartellini totali36
- 32Cartellini gialli36
- 88.24%1T Over 0.543.75%
- 58.82%1T Over 1.56.25%
- 4Porta inviolata4
- 1.88Media cartellini gialli2.25
- 0.06Media cartellini rossi0
- 5.65Corner medi per partita2.94
- 96Corner complessivi47