Filtra
UEFA
UEFA U21 Championship
England U21
Scegli giocatore
England U21
England U21
Stato
Inghilterra
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
France U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Israel U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Netherlands U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portugal U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovenia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spain U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Czech Republic U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
England U21
Germany U21
- 2Partite giocate2
- 3Goal totali7
- 1.5AVG goal segnati3.5
- 0.5AVG goal subiti1
- 50%Vittorie100%
- 50%Over 1.5100%
- 50%Over 2.5100%
- 50%Entrambe goal50%
- 3Cartellini totali3
- 3Cartellini gialli3
- 50%1T Over 0.5100%
- 0%1T Over 1.5100%
- 1Porta inviolata1
- 1.5Media cartellini gialli1.5
- 0Media cartellini rossi0
- 4.5Corner medi per partita3.5
- 9Corner complessivi7