Filtra
Colombia
Primera A
Deportivo Cali
Scegli giocatore
Deportivo Cali
Deportivo Cali
Stato
Colombia
Stadio
Pascual Guerrero
Capacità
45625
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
O'Higgins | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 34 | 10 | 12 | 12 | 34:48 | -14 |
Cúcuta | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:7 | 10 |
América | 26 | 10 | 6 | 10 | 22:25 | -3 |
Deportes Quind | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Envigado | 21 | 7 | 8 | 6 | 20:20 | 0 |
Medellín | 29 | 9 | 9 | 11 | 39:44 | -5 |
La Equidad | 22 | 10 | 7 | 5 | 29:19 | 10 |
Santa Fe | 26 | 10 | 9 | 6 | 31:25 | 6 |
Bucaramanga | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:16 | 1 |
Atlético Junior | 24 | 6 | 8 | 10 | 20:29 | -9 |
Tolima | 28 | 7 | 8 | 12 | 34:42 | -8 |
AD Pasto | 27 | 10 | 11 | 6 | 37:32 | 5 |
Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
Millonarios | 29 | 9 | 10 | 10 | 46:47 | -1 |
Once Caldas | 24 | 10 | 5 | 8 | 29:31 | -2 |
Cortuluá | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:17 | 1 |
Unión Magdalena | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 |
Águilas | 23 | 11 | 6 | 6 | 39:27 | 12 |
Leones FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Patriotas FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:19 | 1 |
CD Alianza | 23 | 5 | 8 | 9 | 32:36 | -4 |
Fortaleza | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Uniautónoma FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
Jaguares | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:18 | 3 |
Tigres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Atletico Huila | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:12 | 7 |
Boyaca Chico | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:9 | 15 |
Fortaleza CEIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Deportivo Cali
Tolima
- 16Partite giocate15
- 13Goal totali21
- 0.81AVG goal segnati1.4
- 0.69AVG goal subiti0.93
- 31.25%Vittorie46.67%
- 43.75%Over 1.566.67%
- 18.75%Over 2.540%
- 31.25%Entrambe goal46.67%
- 46Cartellini totali35
- 45Cartellini gialli34
- 50%1T Over 0.566.67%
- 18.75%1T Over 1.526.67%
- 8Porta inviolata7
- 2.81Media cartellini gialli2.27
- 0.06Media cartellini rossi0.07
- 3.94Corner medi per partita3.8
- 63Corner complessivi57