Filtra
Cile
Primera División
Deportes Limache
Scegli giocatore
Deportes Limache
Deportes Limache
Stato
Cile
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Colo-Colo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
CD Cobresal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Everton | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Huachipato | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
La Serena | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Ñublense | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
O'Higgins | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Palestino | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Unión Española | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Uni. de Chile | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Coquimbo Unido | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
La Calera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Deportes Iquique | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Everton
Deportes Limache
- 15Partite giocate15
- 15Goal totali17
- 1AVG goal segnati1.13
- 1.67AVG goal subiti1.53
- 20%Vittorie20%
- 86.67%Over 1.580%
- 53.33%Over 2.546.67%
- 53.33%Entrambe goal66.67%
- 40Cartellini totali35
- 36Cartellini gialli34
- 73.33%1T Over 0.573.33%
- 46.67%1T Over 1.526.67%
- 3Porta inviolata3
- 2.4Media cartellini gialli2.27
- 0.27Media cartellini rossi0.07
- 5.13Corner medi per partita5.13
- 77Corner complessivi77