Filtra
Cile
Primera División
Deportes Iquique
Scegli giocatore
Deportes Iquique
Deportes Iquique
Stato
Cile
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Colo-Colo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
CD Cobresal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Everton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Huachipato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
La Serena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ñublense | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
O'Higgins | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Palestino | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Unión Española | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Uni. de Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Coquimbo Unido | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
La Calera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Cobreloa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Deportes Iquique
Huachipato
- 8Partite giocate9
- 6Goal totali14
- 0.75AVG goal segnati1.56
- 2.5AVG goal subiti0.78
- 0%Vittorie55.56%
- 87.5%Over 1.555.56%
- 62.5%Over 2.555.56%
- 50%Entrambe goal44.44%
- 34Cartellini totali16
- 33Cartellini gialli15
- 87.5%1T Over 0.555.56%
- 37.5%1T Over 1.544.44%
- 0Porta inviolata3
- 4.12Media cartellini gialli1.67
- 0.12Media cartellini rossi0.11
- 4.38Corner medi per partita3.22
- 35Corner complessivi29