Filtra
Cile
Primera División
Deportes Iquique
Scegli giocatore
Deportes Iquique
Deportes Iquique
Stato
Cile
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Colo-Colo | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
CD Cobresal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Everton | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Huachipato | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
La Serena | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Ñublense | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
O'Higgins | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Palestino | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Unión Española | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Uni. de Chile | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Coquimbo Unido | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
La Calera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Cobreloa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Deportes Limache | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Coquimbo Unido
Deportes Iquique
- 15Partite giocate15
- 19Goal totali15
- 1.27AVG goal segnati1
- 0.47AVG goal subiti2.13
- 60%Vittorie6.67%
- 53.33%Over 1.586.67%
- 26.67%Over 2.573.33%
- 26.67%Entrambe goal60%
- 43Cartellini totali53
- 39Cartellini gialli50
- 40%1T Over 0.586.67%
- 20%1T Over 1.526.67%
- 10Porta inviolata1
- 2.6Media cartellini gialli3.33
- 0.27Media cartellini rossi0.2
- 5.47Corner medi per partita3.93
- 82Corner complessivi59