Filtra
Serbia
Super Liga
Stella Rossa
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Stella Rossa
Stella Rossa
Stato
Serbia
Stadio
Marakana
Capacità
55538
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Super Liga 2024/25
Stella Rossa Formazione Super Liga - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | Omri Glazer 11-03-1996 | Israele | |||
28 | Vuk Draškić 11-05-2007 | Serbia | |||
1 | Marko Ilić 03-02-1998 | Serbia | |||
77 | Ivan Guteša 04-04-2002 | Serbia | |||
Difensori | |||||
3 | Miloš Degenek 28-04-1994 | Australia Serbia | |||
44 | Veljko Milosavljević 28-06-2007 | Serbia | |||
5 | Uroš Spajić 13-02-1993 | Serbia | |||
25 | Stefan Leković 09-01-2004 | Serbia | |||
23 | Milan Rodić 02-04-1991 | Serbia | |||
Vuk Bogdanović 03-04-2002 | Serbia | ||||
70 | Ognjen Mimović 17-08-2004 | Serbia | |||
33 | Vanja Drkušič 30-10-1999 | Slovenia | |||
66 | Seol Young-Woo 05-12-1998 | Corea del Sud | |||
24 | Nasser Djiga 15-12-2002 | Burkina Faso | |||
Centrocampisti | |||||
6 | Rade Krunić 07-10-1993 | Bosnia-Erzegovina Serbia | |||
4 | Mirko Ivanić 13-09-1993 | Montenegro Serbia | |||
8 | Guélor Kanga 01-09-1990 | Gabon | |||
22 | Dálcio 22-05-1996 | Portogallo | |||
29 | Egor Prutsev 23-12-2002 | Russia | |||
49 | Nemanja Radonjić 15-02-1996 | Serbia | |||
55 | Andrija Maksimović 05-06-2007 | Serbia | |||
7 | Jovan Šljivic 14-10-2005 | Serbia | |||
10 | Aleksandar Katai 06-02-1991 | Serbia | |||
32 | Luka Ilić 02-07-1999 | Serbia | |||
91 | Lazar Jovanovic 30-11-2006 | Serbia | |||
21 | Timi Elšnik 29-04-1998 | Slovenia | |||
Attaccanti | |||||
Silas Katompa Mvumpa 06-10-1998 | RP Congo | ||||
Shedrack Charles 01-02-2003 | Nigeria | ||||
14 | Peter Olayinka 16-11-1995 | Nigeria | |||
9 | Cherif Ndiaye 23-01-1996 | Senegal | |||
31 | Uroš Sremčević 24-04-2006 | Serbia | |||
27 | Milson 12-10-1999 | Angola | |||
17 | Bruno Duarte 24-03-1996 | Brasile |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€