Filtra
Cile
Primera División
Coquimbo Unido
Scegli giocatore
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido
Stato
Cile
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 10 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 |
Colo-Colo | 9 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 |
U. Católica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
Antofagasta | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 |
CD Cobresal | 10 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 |
Everton | 10 | 3 | 2 | 4 | 10:8 | 2 |
Huachipato | 9 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 |
La Serena | 6 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Ñublense | 6 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 |
O'Higgins | 9 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | -1 |
Palestino | 11 | 1 | 5 | 3 | 10:17 | -7 |
Unión Española | 10 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 |
Uni. de Chile | 10 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 |
Universidad de Concepción | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Curicó Unido | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | -3 |
Iquique | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
La Calera | 10 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 |
Copiapó | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Magallanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Deportes Iquique | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 7 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Coquimbo Unido
O'Higgins
- 9Partite giocate9
- 9Goal totali10
- 1AVG goal segnati1.11
- 0.56AVG goal subiti0.78
- 44.44%Vittorie33.33%
- 55.56%Over 1.544.44%
- 33.33%Over 2.533.33%
- 33.33%Entrambe goal44.44%
- 28Cartellini totali33
- 24Cartellini gialli32
- 44.44%1T Over 0.555.56%
- 22.22%1T Over 1.533.33%
- 5Porta inviolata4
- 2.67Media cartellini gialli3.56
- 0.44Media cartellini rossi0.11
- 5.44Corner medi per partita5.44
- 49Corner complessivi49