Filtra
Cile
Primera División
Coquimbo Unido
Scegli giocatore
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido
Stato
Cile
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 10 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 |
Colo-Colo | 9 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 |
U. Católica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
Antofagasta | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 |
CD Cobresal | 10 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 |
Everton | 10 | 3 | 2 | 4 | 10:8 | 2 |
Huachipato | 9 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 |
La Serena | 6 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Ñublense | 6 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 |
O'Higgins | 9 | 4 | 0 | 4 | 11:10 | 1 |
Palestino | 11 | 1 | 6 | 3 | 10:17 | -7 |
Unión Española | 10 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 |
Uni. de Chile | 10 | 4 | 4 | 1 | 10:7 | 3 |
Universidad de Concepción | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Curicó Unido | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | -3 |
Iquique | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
La Calera | 10 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 |
Copiapó | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Magallanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Deportes Iquique | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Deportes Limache | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 7 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Unión Española
Coquimbo Unido
- 13Partite giocate14
- 12Goal totali17
- 0.92AVG goal segnati1.21
- 1.92AVG goal subiti0.5
- 15.38%Vittorie57.14%
- 76.92%Over 1.550%
- 69.23%Over 2.528.57%
- 30.77%Entrambe goal28.57%
- 37Cartellini totali41
- 35Cartellini gialli37
- 69.23%1T Over 0.535.71%
- 30.77%1T Over 1.521.43%
- 2Porta inviolata9
- 2.69Media cartellini gialli2.64
- 0.15Media cartellini rossi0.29
- 5.69Corner medi per partita5.21
- 74Corner complessivi73