Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Columbus Crew
Scegli giocatore
Columbus Crew
Columbus Crew
Stato
Stati Uniti
Stadio
MAPFRE Stadium
Capacità
19968
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 32 | 12 | 7 | 11 | 42:41 | 1 |
Vancouver | 9 | 1 | 3 | 4 | 12:13 | -1 |
Montréal | 30 | 14 | 6 | 9 | 47:41 | 6 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Chicago Fire | 31 | 15 | 10 | 5 | 53:27 | 26 |
Colorado Rapids | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | -1 |
DC United | 28 | 14 | 6 | 7 | 47:29 | 18 |
FC Dallas | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:10 | 1 |
Houston Dynamo | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:16 | -3 |
LA Galaxy | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 |
New England | 31 | 14 | 7 | 9 | 44:33 | 11 |
New York RB | 34 | 15 | 7 | 10 | 51:45 | 6 |
Real Salt Lake | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:14 | 1 |
Earthquakes | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 1 |
Kansas City | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:18 | -5 |
Seattle SFC | 12 | 4 | 2 | 5 | 14:14 | 0 |
Philadelphia | 30 | 12 | 6 | 10 | 31:36 | -5 |
Portland | 11 | 2 | 3 | 6 | 18:23 | -5 |
NY City FC | 27 | 11 | 7 | 8 | 44:44 | 0 |
Orlando City | 22 | 7 | 4 | 9 | 36:36 | 0 |
Atlanta United | 19 | 9 | 2 | 6 | 29:23 | 6 |
Minnesota Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Los Angeles FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 |
Cincinnati | 16 | 6 | 5 | 3 | 28:16 | 12 |
Inter Miami | 9 | 1 | 1 | 6 | 8:13 | -5 |
Nashville SC | 10 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 5 |
Austin FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Charlotte | 8 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 |
St. Louis City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Columbus Crew
Charlotte
- 10Partite giocate10
- 14Goal totali16
- 1.4AVG goal segnati1.6
- 0.8AVG goal subiti0.8
- 60%Vittorie60%
- 60%Over 1.570%
- 50%Over 2.540%
- 60%Entrambe goal30%
- 15Cartellini totali18
- 14Cartellini gialli17
- 70%1T Over 0.550%
- 50%1T Over 1.520%
- 3Porta inviolata4
- 1.4Media cartellini gialli1.7
- 0.1Media cartellini rossi0.1
- 4.8Corner medi per partita3.7
- 48Corner complessivi37