Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Colorado Rapids
Scegli giocatore
Colorado Rapids
Colorado Rapids
Stato
Stati Uniti
Stadio
Dick's Sporting Goods Park
Capacità
18061
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 |
Vancouver | 29 | 11 | 7 | 10 | 38:37 | 1 |
Montréal | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:14 | 9 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 |
Chicago Fire | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | -5 |
Columbus Crew | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 1 |
DC United | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 |
FC Dallas | 30 | 11 | 10 | 8 | 42:36 | 6 |
Houston Dynamo | 25 | 8 | 10 | 6 | 34:34 | 0 |
LA Galaxy | 32 | 13 | 6 | 12 | 39:50 | -11 |
New England | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | -6 |
New York RB | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 4 |
Real Salt Lake | 35 | 9 | 6 | 19 | 41:66 | -25 |
Earthquakes | 29 | 9 | 10 | 10 | 31:26 | 5 |
Kansas City | 28 | 10 | 6 | 11 | 32:39 | -7 |
Seattle SFC | 30 | 7 | 4 | 18 | 28:49 | -21 |
Philadelphia | 10 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 |
Portland | 27 | 6 | 7 | 14 | 31:48 | -17 |
NY City FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | -7 |
Orlando City | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 |
Atlanta United | 6 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 |
Minnesota Utd | 19 | 6 | 3 | 8 | 25:32 | -7 |
Los Angeles FC | 13 | 3 | 1 | 8 | 8:25 | -17 |
Cincinnati | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Nashville SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
Austin FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 |
Charlotte | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
St. Louis City | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 |
San Diego | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Colorado Rapids
Vancouver
- 22Partite giocate20
- 24Goal totali35
- 1.09AVG goal segnati1.75
- 1.5AVG goal subiti1.1
- 31.82%Vittorie55%
- 77.27%Over 1.570%
- 45.45%Over 2.560%
- 40.91%Entrambe goal50%
- 41Cartellini totali39
- 39Cartellini gialli39
- 81.82%1T Over 0.570%
- 27.27%1T Over 1.545%
- 6Porta inviolata9
- 1.77Media cartellini gialli1.95
- 0.09Media cartellini rossi0
- 4.59Corner medi per partita6.3
- 101Corner complessivi126