Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Chicago Fire
Scegli giocatore
Chicago Fire
Chicago Fire
Stato
Stati Uniti
Stadio
SeatGeek Stadium
Capacità
20000
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 26 | 6 | 9 | 10 | 36:41 | -5 |
Vancouver | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:15 | 0 |
Montréal | 29 | 8 | 7 | 13 | 36:41 | -5 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Colorado Rapids | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 5 |
Columbus Crew | 31 | 5 | 10 | 15 | 27:53 | -26 |
DC United | 30 | 9 | 11 | 10 | 47:47 | 0 |
FC Dallas | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:10 | 7 |
Houston Dynamo | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 |
LA Galaxy | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:18 | -10 |
New England | 31 | 8 | 11 | 10 | 44:40 | 4 |
New York RB | 29 | 10 | 7 | 11 | 40:47 | -7 |
Real Salt Lake | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | -7 |
Earthquakes | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:20 | -6 |
Kansas City | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:21 | -4 |
Seattle SFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:17 | -1 |
Philadelphia | 29 | 8 | 8 | 11 | 42:48 | -6 |
Portland | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:13 | -1 |
NY City FC | 22 | 2 | 8 | 11 | 21:36 | -15 |
Orlando City | 22 | 6 | 8 | 8 | 34:31 | 3 |
Atlanta United | 17 | 5 | 3 | 8 | 22:27 | -5 |
Minnesota Utd | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 |
Los Angeles FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Cincinnati | 13 | 3 | 3 | 6 | 15:16 | -1 |
Inter Miami | 10 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 2 |
Nashville SC | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:22 | -17 |
Charlotte | 8 | 2 | 0 | 5 | 13:15 | -2 |
St. Louis City | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
San Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Chicago Fire
Philadelphia
- 17Partite giocate18
- 35Goal totali34
- 2.06AVG goal segnati1.89
- 1.82AVG goal subiti1.06
- 41.18%Vittorie61.11%
- 88.24%Over 1.572.22%
- 76.47%Over 2.566.67%
- 82.35%Entrambe goal55.56%
- 39Cartellini totali43
- 37Cartellini gialli42
- 76.47%1T Over 0.561.11%
- 52.94%1T Over 1.533.33%
- 2Porta inviolata7
- 2.18Media cartellini gialli2.33
- 0.12Media cartellini rossi0.06
- 4.47Corner medi per partita6.61
- 76Corner complessivi119