Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Charlotte
Scegli giocatore
Charlotte
Charlotte
Stato
Stati Uniti
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 8 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 |
Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Montréal | 8 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chicago Fire | 8 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | 5 |
Colorado Rapids | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
Columbus Crew | 8 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 |
DC United | 8 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 |
Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
LA Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
New England | 8 | 2 | 0 | 5 | 9:8 | 1 |
New York RB | 8 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 |
Real Salt Lake | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Earthquakes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Kansas City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Seattle SFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 |
Philadelphia | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 |
Portland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
NY City FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
Orlando City | 11 | 1 | 4 | 4 | 8:13 | -5 |
Atlanta United | 8 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 1 |
Minnesota Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Los Angeles FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
Cincinnati | 8 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 |
Inter Miami | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 |
Nashville SC | 7 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 |
Austin FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
St. Louis City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Columbus Crew
Charlotte
- 10Partite giocate10
- 14Goal totali16
- 1.4AVG goal segnati1.6
- 0.8AVG goal subiti0.8
- 60%Vittorie60%
- 60%Over 1.570%
- 50%Over 2.540%
- 60%Entrambe goal30%
- 15Cartellini totali18
- 14Cartellini gialli17
- 70%1T Over 0.550%
- 50%1T Over 1.520%
- 3Porta inviolata4
- 1.4Media cartellini gialli1.7
- 0.1Media cartellini rossi0.1
- 4.8Corner medi per partita3.7
- 48Corner complessivi37