Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Charlotte
Scegli giocatore
Charlotte
Charlotte
Stato
Stati Uniti
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 8 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 |
Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Montréal | 8 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chicago Fire | 8 | 5 | 0 | 2 | 15:13 | 2 |
Colorado Rapids | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 |
Columbus Crew | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:14 | 0 |
DC United | 8 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 |
Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
LA Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
New England | 8 | 2 | 0 | 5 | 9:8 | 1 |
New York RB | 8 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 |
Real Salt Lake | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Earthquakes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Kansas City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Seattle SFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 |
Philadelphia | 8 | 2 | 2 | 3 | 9:7 | 2 |
Portland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
NY City FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
Orlando City | 11 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | -7 |
Atlanta United | 8 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 1 |
Minnesota Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Los Angeles FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
Cincinnati | 8 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 |
Inter Miami | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 |
Nashville SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 |
Austin FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
St. Louis City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Philadelphia
Charlotte
- 18Partite giocate18
- 34Goal totali29
- 1.89AVG goal segnati1.61
- 1.06AVG goal subiti1.61
- 61.11%Vittorie44.44%
- 72.22%Over 1.583.33%
- 66.67%Over 2.561.11%
- 55.56%Entrambe goal55.56%
- 43Cartellini totali33
- 42Cartellini gialli32
- 61.11%1T Over 0.561.11%
- 33.33%1T Over 1.533.33%
- 7Porta inviolata5
- 2.33Media cartellini gialli1.78
- 0.06Media cartellini rossi0.06
- 6.61Corner medi per partita4.11
- 119Corner complessivi74