Filtra
Cina
Super League
Changchun Yatai
Scegli giocatore
Changchun Yatai
Changchun Yatai
Stato
Cina
Stadio
Development Area Stadium
Capacità
25000
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Guoan | 17 | 5 | 2 | 9 | 20:34 | -14 |
Shandong Tai. | 14 | 0 | 3 | 10 | 11:31 | -20 |
Shanghai Shenh. | 17 | 3 | 6 | 7 | 14:22 | -8 |
Tianjin Tigers | 9 | 2 | 5 | 2 | 19:17 | 2 |
Beijing Renhe | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 |
Chongqing | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
Guangzhou City | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | 4 |
Guangzhou FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:17 | -8 |
Henan Songshan | 15 | 6 | 6 | 2 | 16:11 | 5 |
Jiangsu FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 |
Shenzhen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Zhejiang FC | 11 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 |
Liáoníng | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Shenxin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Dalian Pro | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 |
Shanghai Port | 17 | 3 | 2 | 11 | 18:42 | -24 |
Wuhan FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 |
Cangzhou ML | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:14 | -1 |
Hebei FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:13 | 7 |
Yanbian Baekdu | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Guizhou | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 |
Tianjin Tianhai | 12 | 1 | 6 | 4 | 14:17 | -3 |
Meizhou Hakka | 8 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 |
Wuhan Three Towns | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:11 | 0 |
Rongcheng | 8 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 |
Qingdao Hainiu | 6 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
Nantong Zhiyun | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 |
Sichuan Jiuniu | 4 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
Qingdao Qingchundao | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Dalian Zhixing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Yunnan Yukun | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Changchun Yatai
Qingdao Qingchundao
- 14Partite giocate13
- 12Goal totali20
- 0.86AVG goal segnati1.54
- 1.93AVG goal subiti1.69
- 7.14%Vittorie30.77%
- 85.71%Over 1.584.62%
- 64.29%Over 2.561.54%
- 64.29%Entrambe goal61.54%
- 25Cartellini totali33
- 25Cartellini gialli33
- 71.43%1T Over 0.569.23%
- 42.86%1T Over 1.538.46%
- 1Porta inviolata4
- 1.79Media cartellini gialli2.54
- 0Media cartellini rossi0
- 4.07Corner medi per partita4.38
- 57Corner complessivi57