Filtra
Italia
Serie C
Casertana
Scegli giocatore
Casertana
Casertana
Stato
Italia
Stadio
Stadio Alberto Pinto
Capacità
12000
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Messina | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:12 | 6 |
Livorno | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
Catania | 15 | 5 | 4 | 5 | 12:19 | -7 |
Palermo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Reggina | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:13 | -7 |
Bari | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
Avellino | 8 | 1 | 0 | 6 | 4:17 | -13 |
Lecce | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 |
Salernitana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Benevento | 8 | 1 | 2 | 4 | 2:10 | -8 |
Cavese | 8 | 6 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Crotone | 5 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 |
Foggia | 12 | 2 | 2 | 7 | 7:15 | -8 |
Barletta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Taranto | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 11 |
Cosenza | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 |
Ternana | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 |
Alessandria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Viterbese | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:14 | -7 |
Catanzaro | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:18 | 1 |
Calcio Lecco 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Martina | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Juve Stabia | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:17 | 2 |
Teramo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Melfi | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 0 |
Rende | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 |
Trapani | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 |
Savoia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Andria | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Latina | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 |
US Siracusa | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 4 |
Paganese | 13 | 8 | 4 | 1 | 27:13 | 14 |
Matera | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:14 | 2 |
Pordenone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Akragas | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:4 | 5 |
Tuttocuoio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Aversa Normanna | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Ischia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 |
Lupa Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Vigor Lamezia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Rieti | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 |
Bisceglie | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:6 | 0 |
Monopoli | 16 | 9 | 3 | 3 | 18:14 | 4 |
Potenza | 10 | 1 | 6 | 2 | 4:5 | -1 |
Francavilla | 13 | 8 | 2 | 3 | 20:13 | 7 |
Fondi | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
Racing Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
AZ Picerno | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 2 |
FC Turris | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 |
Vibonese Calcio | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 |
Monterosi FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
ASD Sicula Leonzio | 6 | 1 | 5 | 0 | 9:6 | 3 |
Juventus II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 |
Audace Cerignola | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 |
Giugliano | 4 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Sorrento | 4 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Brindisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Trapani 1905 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Team Altamura | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Catania
Casertana
- 26Partite giocate26
- 40Goal totali24
- 1.54AVG goal segnati0.92
- 1.12AVG goal subiti1.08
- 38.46%Vittorie19.23%
- 73.08%Over 1.553.85%
- 50%Over 2.526.92%
- 57.69%Entrambe goal38.46%
- 68Cartellini totali76
- 68Cartellini gialli73
- 57.69%1T Over 0.542.31%
- 23.08%1T Over 1.526.92%
- 8Porta inviolata9
- 2.62Media cartellini gialli2.81
- 0Media cartellini rossi0.12
- 5.27Corner medi per partita5.42
- 137Corner complessivi141