Scontri diretti
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 |
Fuori casa | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 |
Totale | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:21 | -7 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Fuori casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 5 |
Totale | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Partite precedenti
Serie A 1999/00 - 5 febbraio 2000
Serie A 1999/00 - 18 settembre 1999
Serie A 1998/99 - 25 aprile 1999
Serie A 1998/99 - 13 dicembre 1998
Serie A 1996/97 - 23 marzo 1997
Serie A 1996/97 - 3 novembre 1996
Serie A 1980/81 - 5 aprile 1981
Serie A 1980/81 - 30 novembre 1980
Serie A 1979/80 - 11 maggio 1980
Serie A 1979/80 - 6 gennaio 1980
Serie A 1975/76 - 21 marzo 1976
Serie A 1975/76 - 30 novembre 1975
Serie B 2022/23 - 5 maggio 2023
Serie B 2022/23 - 11 dicembre 2022
Serie B 2015/16 - 14 marzo 2016
Serie B 2015/16 - 27 ottobre 2015