Filtra
Spagna
Copa del Rey
Burgos CF
Scegli giocatore
Burgos CF
Burgos CF
Stato
Spagna
Stadio
Municipal de El Plantío
Capacità
12200
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Espanyol | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Málaga | 6 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
Valladolid | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Sporting Gijón | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:7 | -5 |
Almería | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
Albacete | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 |
Alavés | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
CD Castellón | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Tenerife | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | -5 |
Elche CF | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 |
Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Levante | 6 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 |
Real Zaragoza | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 3 |
Eibar | 8 | 3 | 0 | 4 | 4:6 | -2 |
Huesca | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 |
Las Palmas | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 |
Cádiz | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Cartagena | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:3 | 9 |
Oviedo | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | -5 |
Granada CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 |
Ponferradina | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Lugo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 |
Real Sociedad B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Leganés | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Alcorcón | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Mirandés | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 |
SD Amorebieta | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 |
Fuenlabrada | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
UD Ibiza | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 |
RC Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Racing Santander | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
Cordoba CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Recreativo Huelva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Racing Club Ferrol | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
CD Eldense | 5 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 |
Villarreal II | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Burgos CF
Elche CF
- 34Partite giocate33
- 31Goal totali45
- 0.91AVG goal segnati1.36
- 1.03AVG goal subiti0.79
- 41.18%Vittorie51.52%
- 55.88%Over 1.572.73%
- 29.41%Over 2.539.39%
- 35.29%Entrambe goal39.39%
- 90Cartellini totali74
- 90Cartellini gialli72
- 47.06%1T Over 0.566.67%
- 26.47%1T Over 1.518.18%
- 13Porta inviolata14
- 2.65Media cartellini gialli2.18
- 0Media cartellini rossi0.06
- 4.65Corner medi per partita5.09
- 158Corner complessivi168