Filtra
Italia
Serie B
Brescia
Scegli giocatore
Brescia
Brescia
Stato
Italia
Stadio
Mario Rigamonti
Capacità
27547
Precedenti Brescia - Spezia
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 11 | 1 | 8 | 2 | 10:12 | -2 |
Fuori casa | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:18 | -6 |
Totale | 22 | 4 | 10 | 8 | 22:30 | -8 |
Partite precedenti
<
1
2
>