Filtra
Italia
Serie B
Brescia
Scegli giocatore
Brescia
Brescia
Stato
Italia
Stadio
Mario Rigamonti
Capacità
27547
Precedenti Brescia - Juventus
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 23 | 3 | 10 | 10 | 21:32 | -11 |
Fuori casa | 23 | 0 | 5 | 18 | 9:46 | -37 |
Totale | 46 | 3 | 15 | 28 | 30:78 | -48 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>