Champions League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | |
fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | |
∑ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 13 | |
Europa League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | |
fuori casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 9 | |
campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 15 |
Europa League | |||||
1978/1979 | Quarti di finale | Bor. Mönchengladbach | - | Manchester City | 3:1 (1:0) |
1978/1979 | Quarti di finale | Manchester City | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |