Filtra
Portogallo
Primeira Liga
Boavista
Scegli giocatore
Boavista
Boavista
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio do Bessa
Capacità
30000
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 23 | 0 | 3 | 19 | 7:53 | -46 |
Benfica | 22 | 3 | 3 | 16 | 20:54 | -34 |
Sporting | 22 | 1 | 2 | 19 | 10:52 | -42 |
Académica | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 |
CD Nacional | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:11 | -2 |
CS Marítimo | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:24 | -10 |
Belenenses | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:6 | -1 |
Ferreira | 16 | 8 | 4 | 4 | 19:11 | 8 |
Rio Ave FC | 20 | 4 | 4 | 12 | 15:30 | -15 |
Sp. Braga | 22 | 4 | 6 | 12 | 18:41 | -23 |
Vitória SC | 24 | 4 | 7 | 13 | 23:34 | -11 |
Vitória FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:5 | 16 |
CD Aves | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
CD Fátima | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Feirense | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
CD Santa Clara | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 3 |
Penafiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Vizela | 7 | 2 | 5 | 0 | 13:9 | 4 |
GD Chaves | 10 | 2 | 6 | 2 | 17:13 | 4 |
Gil Vicente | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:20 | -6 |
Moreirense | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:18 | 1 |
Portimonense SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:17 | 5 |
FC Arouca | 14 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | -2 |
Estoril | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:17 | 1 |
União Madeira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Casa Pia AC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 |
CD Tondela | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:15 | 1 |
SC Farense | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 |
SC Espinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FC Famalicão | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | -8 |
Belenenses SAD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 |
Estrela Amadora | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AVS
Boavista
- 31Partite giocate31
- 23Goal totali20
- 0.74AVG goal segnati0.65
- 1.77AVG goal subiti1.68
- 12.9%Vittorie16.13%
- 70.97%Over 1.561.29%
- 38.71%Over 2.545.16%
- 51.61%Entrambe goal32.26%
- 98Cartellini totali95
- 97Cartellini gialli88
- 61.29%1T Over 0.570.97%
- 32.26%1T Over 1.519.35%
- 7Porta inviolata7
- 3.13Media cartellini gialli2.84
- 0.03Media cartellini rossi0.23
- 3.35Corner medi per partita3.65
- 104Corner complessivi113