Filtra
Cina
Super League
Beijing Guoan
Scegli giocatore
Beijing Guoan
Beijing Guoan
Stato
Cina
Stadio
Workers' Stadium
Capacità
70161
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane Roar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
CC Mariners | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Melb. Victory | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Changchun Yatai | 17 | 8 | 2 | 5 | 32:19 | 13 |
Shandong Tai. | 19 | 6 | 6 | 6 | 27:27 | 0 |
Shanghai Shenh. | 17 | 9 | 5 | 2 | 26:19 | 7 |
Tianjin Tigers | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:15 | 4 |
Beijing Renhe | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Chongqing | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:12 | 11 |
Guangzhou City | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:12 | 12 |
Guangzhou FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:18 | -3 |
Henan Songshan | 16 | 9 | 1 | 5 | 19:15 | 4 |
Jiangsu FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:8 | 3 |
Shenzhen | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | 13 |
Zhejiang FC | 10 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 3 |
Liáoníng | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 |
Shenxin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Dalian Pro | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:10 | 14 |
Shanghai Port | 23 | 5 | 5 | 11 | 21:37 | -16 |
Wuhan FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 13 |
Cangzhou ML | 11 | 5 | 5 | 1 | 28:11 | 17 |
Hebei FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:19 | 8 |
Yanbian Baekdu | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 |
Guizhou | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 |
Tianjin Tianhai | 14 | 7 | 6 | 0 | 20:10 | 10 |
Qingdao FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
Meizhou Hakka | 8 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 |
Wuhan Three Towns | 8 | 1 | 3 | 3 | 9:15 | -6 |
Rongcheng | 8 | 3 | 3 | 1 | 11:9 | 2 |
Qingdao Hainiu | 6 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 |
Nantong Zhiyun | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Sichuan Jiuniu | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Qingdao Qingchundao | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Dalian Zhixing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Yunnan Yukun | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Tokyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Frontale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 |
Red Diamonds | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Sanfrecce | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 |
Filippine | PG | V | P | S | Gol | Diff |
United City FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Daegu FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
FC Seoul | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 |
Jeonbuk | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Pohang Steelers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Suwon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Chiangrai United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bunyodkor PFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Shanghai Port
Beijing Guoan
- 8Partite giocate8
- 19Goal totali20
- 2.38AVG goal segnati2.5
- 1.5AVG goal subiti1.25
- 62.5%Vittorie50%
- 100%Over 1.587.5%
- 75%Over 2.550%
- 87.5%Entrambe goal62.5%
- 22Cartellini totali21
- 22Cartellini gialli18
- 87.5%1T Over 0.587.5%
- 50%1T Over 1.537.5%
- 1Porta inviolata3
- 2.75Media cartellini gialli2.25
- 0Media cartellini rossi0.38
- 4.25Corner medi per partita5.5
- 34Corner complessivi44