Filtra
Giappone
J1 League
Avispa
Scegli giocatore
Avispa
Avispa
Stato
Giappone
Stadio
Best Denki Stadium
Capacità
22563
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 8 | 3 | 0 | 4 | 5:8 | -3 |
FC Tokyo | 9 | 6 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
Gamba | 10 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 |
Consadole | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 |
JEF United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Júbilo Iwata | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:10 | -1 |
Kashima Antlers | 10 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | -1 |
Kashiwa Reysol | 9 | 4 | 0 | 4 | 9:11 | -2 |
Frontale | 10 | 1 | 2 | 6 | 9:20 | -11 |
Kyoto | 10 | 7 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
Nagoya Grampus | 13 | 2 | 3 | 6 | 8:16 | -8 |
Oita Trinita | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Omiya Ardija | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 |
S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 |
Verdy | 10 | 2 | 4 | 2 | 5:6 | -1 |
Red Diamonds | 10 | 3 | 2 | 4 | 7:9 | -2 |
Vissel Kobe | 9 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | -7 |
Marinos | 10 | 4 | 1 | 4 | 8:12 | -4 |
Montedio Yamagata | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Sanfrecce | 10 | 1 | 2 | 5 | 6:16 | -10 |
Cerezo | 9 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 |
Shonan Bellmare | 12 | 5 | 6 | 0 | 13:5 | 8 |
Vegalta Sendai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ventforet | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 |
Yokohama FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 |
Ehime FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Fagiano Okayama | 5 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 |
FC Gifu | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Giravanz Kitakyushu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Mito HollyHock | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
Roasso Kumamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Sagan | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:6 | 3 |
Thespakusatsu Gunma | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
Tochigi SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Tokushima Vortis | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
Machida Zelvia | 8 | 2 | 3 | 2 | 6:9 | -3 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
V-Varen | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Kamatamare Sanuki | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Zweigen Kanazawa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
Renofa Yamaguchi | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
FC Ryūkyū | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sanfrecce
Avispa
- 12Partite giocate13
- 10Goal totali13
- 0.83AVG goal segnati1
- 0.83AVG goal subiti0.92
- 41.67%Vittorie46.15%
- 41.67%Over 1.546.15%
- 25%Over 2.538.46%
- 41.67%Entrambe goal46.15%
- 13Cartellini totali15
- 13Cartellini gialli15
- 41.67%1T Over 0.553.85%
- 8.33%1T Over 1.530.77%
- 3Porta inviolata6
- 1.08Media cartellini gialli1.15
- 0Media cartellini rossi0
- 5.75Corner medi per partita3.54
- 69Corner complessivi46