Filtra
Giappone
J1 League
Avispa
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Avispa
Avispa
Stato
Giappone
Stadio
Best Denki Stadium
Capacità
22563
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
J1 League 2023/24
Avispa Formazione J1 League - Stagione 2023/24
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Takumi Nagaishi 16-02-1996 | Giappone | |||
31 | Masaaki Murakami 07-08-1992 | Giappone | |||
41 | Daiki Sakata 11-09-1994 | Giappone | |||
51 | Kazuaki Suganuma 12-09-2001 | ||||
Difensori | |||||
33 | Douglas Grolli 05-10-1989 | Brasile Italia | |||
16 | Itsuki Oda 16-07-1998 | Giappone | |||
3 | Tatsuki Nara 19-09-1993 | Giappone | |||
5 | Daiki Miya 01-04-1996 | Giappone | |||
37 | Masaya Tashiro 01-05-1993 | Giappone | |||
2 | Masato Yuzawa 10-10-1993 | Giappone | |||
19 | Masashi Kamekawa 28-05-1993 | Giappone | |||
4 | Seiya Inoue 09-11-1999 | Giappone | |||
29 | Yota Maejima 12-08-1997 | Giappone | |||
47 | Yu Hashimoto 07-06-2002 | ||||
Centrocampisti | |||||
25 | Yuji Kitajima 04-08-2000 | Giappone Spagna | |||
44 | Kimiya Moriyama 04-04-2002 | Giappone | |||
14 | Tatsuya Tanaka 09-06-1992 | Giappone | |||
6 | Hiroyuki Mae 01-08-1995 | Giappone | |||
88 | Daiki Matsuoka 01-06-2001 | Giappone | |||
35 | Yuto Hiratsuka 13-04-1996 | Giappone | |||
30 | Masato Shigemi 20-09-2001 | ||||
Attaccanti | |||||
13 | Nassim Ben Khalifa 13-01-1992 | Svizzera Tunisia | |||
27 | Ryoga Sato 20-02-1999 | Giappone | |||
8 | Kazuya Konno 11-07-1997 | Giappone | |||
10 | Hisashi Jogo 16-04-1986 | Giappone | |||
7 | Takeshi Kanamori 04-04-1994 | Giappone | |||
17 | Wellington 11-02-1988 | Brasile | |||
18 | Yuto Iwasaki 11-06-1998 | Giappone | |||
28 | Reiju Tsuruno 26-01-2001 | Giappone | |||
9 | Shahab Zahedi Tabar 18-08-1995 | Iran |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€