Filtra
FIFA
Mondiale QF Asia
Australia
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Australia
Australia
Stato
Australia
Stadio
ANZ Stadium
Capacità
83500
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Mondiale QF Asia 2025/26
Australia Formazione Mondiale QF Asia - Stagione 2025/26
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mathew Ryan 08-04-1992 | Australia Inghilterra | ||||
Tom Glover 24-12-1997 | Australia Inghilterra | ||||
Paul Izzo 06-01-1995 | Australia Italia | ||||
Lawrence Thomas 09-05-1992 | Australia Italia | ||||
Joe Gauci 04-07-2000 | Australia Malta | ||||
Ashley Maynard-Brewer 25-06-1999 | Australia | ||||
Andrew Redmayne 13-01-1989 | Australia | ||||
Mitchell Langerak 22-08-1988 | Australia | ||||
Difensori | |||||
Gethin Jones 13-10-1995 | Galles Australia | ||||
Bailey Wright 28-07-1992 | Australia Inghilterra | ||||
Trent Sainsbury 05-01-1992 | Australia Inghilterra | ||||
Alessandro Circati 10-10-2003 | Australia Italia | ||||
Fran Karačić 12-05-1996 | Australia Croazia | ||||
Gianni Stensness 07-02-1999 | Australia Nuova Zelanda | ||||
Harrison Delbridge 15-03-1992 | Australia Papua Nuova Guinea | ||||
Harry Souttar 22-10-1998 | Australia Scozia | ||||
Cameron Burgess 21-10-1995 | Australia Scozia | ||||
Miloš Degenek 28-04-1994 | Australia Serbia | ||||
Thomas Deng 20-03-1997 | Australia Sudan del Sud | ||||
Aziz Behich 16-12-1990 | Australia Turchia | ||||
Joel King 30-10-2000 | Australia | ||||
Kye Rowles 19-05-1998 | Australia | ||||
Nathaniel Atkinson 13-06-1999 | Australia | ||||
Lewis Miller 24-08-2000 | Australia | ||||
Jordan Bos 29-10-2002 | Australia | ||||
Centrocampisti | |||||
Alex Robertson 16-04-2003 | Inghilterra Australia | ||||
Ajdin Hrustić 05-07-1996 | Australia Bosnia-Erzegovina | ||||
Sam Silvera 25-10-2000 | Australia Inghilterra | ||||
Denis Genreau 21-05-1999 | Australia Francia | ||||
Brandon Borrello 25-07-1995 | Australia Italia | ||||
Massimo Luongo 25-09-1992 | Australia Italia | ||||
Joshua Nisbet 15-06-1999 | Australia Italia | ||||
Tyrese Francois 16-07-2000 | Australia Mauritius | ||||
Aaron Mooy 15-09-1990 | Australia Paesi Bassi | ||||
Aiden O’Neill 04-07-1998 | Australia Irlanda del Nord | ||||
Jackson Irvine 07-03-1993 | Australia Scozia | ||||
Garang Kuol 15-09-2004 | Australia Sudan del Sud | ||||
Mathew Leckie 04-02-1991 | Australia | ||||
Ryan Strain 02-04-1997 | Australia | ||||
Keanu Baccus 07-06-1998 | Australia | ||||
Cameron Devlin 07-06-1998 | Australia | ||||
Kusini Yengi 15-01-1999 | Australia | ||||
Patrick Yazbek 05-04-2002 | Australia | ||||
Attaccanti | |||||
Jason Cummings 01-08-1995 | Scozia Australia | ||||
Nestory Irankunda 09-02-2006 | Australia Burundi | ||||
Daniel Arzani 04-01-1999 | Australia Iran | ||||
Bruno Fornaroli 07-09-1987 | Australia Italia | ||||
Jamie Maclaren 29-07-1993 | Australia Scozia | ||||
Martin Boyle 25-04-1993 | Australia Scozia | ||||
Awer Mabil 15-09-1995 | Australia Sudan del Sud | ||||
John Iredale 01-08-1999 | Australia | ||||
Mitchell Duke 18-01-1991 | Australia | ||||
Craig Goodwin 16-12-1991 | Australia | ||||
Riley McGree 02-11-1998 | Australia | ||||
Apostolos Stamatelopoulos 09-04-1999 | Australia | ||||
Connor Metcalfe 05-11-1999 | Australia | ||||
Marco Tilio 23-08-2001 | Australia | ||||
Adam Taggart 02-06-1993 | Australia |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€