Champions League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | |
fuori casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | |
∑ | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 11 | |
UEFA Super Cup | P. | V | P | S | Gol | |||
campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | |
fuori casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | |
campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 12 |
UEFA Super Cup | |||||
2012 | Finale | Chelsea FC | - | Atlético Madrid | 1:4 (0:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |