Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:11 | -1 |
Fuori casa | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 |
Totale | 16 | 5 | 8 | 3 | 19:14 | 5 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 12 marzo 2023
Ligue 1 2022/23 - 18 settembre 2022
Ligue 1 2021/22 - 27 febbraio 2022
Ligue 1 2021/22 - 7 novembre 2021
Ligue 1 2020/21 - 9 maggio 2021
Ligue 1 2020/21 - 23 agosto 2020
Ligue 1 2019/20 - 29 febbraio 2020
Ligue 1 2019/20 - 21 settembre 2019
Ligue 1 2018/19 - 13 aprile 2019
Ligue 1 2018/19 - 3 novembre 2018
Ligue 1 2015/16 - 11 marzo 2016
Ligue 1 2015/16 - 25 ottobre 2015
Ligue 1 2014/15 - 22 marzo 2015
Ligue 1 2014/15 - 31 ottobre 2014
Ligue 1 2013/14 - 21 febbraio 2014
Ligue 1 2013/14 - 29 settembre 2013
Coupe de France 2019/20 - 4 gennaio 2020