Scontri diretti
Ligue 2 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
Fuori casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
Totale | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 10 |
Coupe de la Ligue | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Partite precedenti
Ligue 2 2012/13 - 4 maggio 2013
Ligue 2 2012/13 - 11 dicembre 2012
Ligue 1 2018/19 - 31 marzo 2019
Ligue 1 2018/19 - 24 novembre 2018
Ligue 1 2017/18 - 6 maggio 2018
Ligue 1 2017/18 - 21 ottobre 2017
Ligue 1 2016/17 - 19 marzo 2017
Ligue 1 2016/17 - 21 dicembre 2016
Ligue 1 2015/16 - 4 marzo 2016
Ligue 1 2015/16 - 2 dicembre 2015
Ligue 1 2014/15 - 10 aprile 2015
Ligue 1 2014/15 - 22 novembre 2014
Coupe de la Ligue 2017/18 - 12 dicembre 2017