Scontri diretti
Ligue 2 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 |
Fuori casa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Totale | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 |
Partite precedenti
Ligue 2 2012/13 - 25 febbraio 2013
Ligue 2 2012/13 - 21 settembre 2012
Coupe de France 2013/14 - 26 marzo 2014
Ligue 1 2023/24 - 2 settembre 2023
Ligue 1 2022/23 - 22 aprile 2023
Ligue 1 2022/23 - 20 agosto 2022
Ligue 1 2021/22 - 21 maggio 2022
Ligue 1 2021/22 - 21 agosto 2021
Ligue 1 2020/21 - 23 maggio 2021
Ligue 1 2020/21 - 16 dicembre 2020
Ligue 1 2014/15 - 26 aprile 2015
Ligue 1 2014/15 - 2 dicembre 2014