Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 10 | 6 | 0 | 4 | 25:15 | 10 |
Fuori casa | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:13 | 3 |
Totale | 19 | 9 | 4 | 6 | 41:28 | 13 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Coupe de la Ligue | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 28 gennaio 2023
Ligue 1 2022/23 - 13 novembre 2022
Ligue 1 2021/22 - 6 marzo 2022
Ligue 1 2021/22 - 11 settembre 2021
Ligue 1 2020/21 - 23 gennaio 2021
Ligue 1 2020/21 - 12 dicembre 2020
Ligue 1 2019/20 - 15 settembre 2019
Ligue 1 2018/19 - 13 gennaio 2019
Ligue 1 2018/19 - 2 settembre 2018
Ligue 1 2017/18 - 28 gennaio 2018
Ligue 1 2017/18 - 27 agosto 2017
Ligue 1 2016/17 - 15 gennaio 2017
Ligue 1 2016/17 - 26 novembre 2016
Ligue 1 2015/16 - 17 aprile 2016
Ligue 1 2015/16 - 29 novembre 2015
Ligue 1 2014/15 - 10 maggio 2015
Ligue 1 2014/15 - 14 dicembre 2014
Ligue 1 2013/14 - 26 gennaio 2014
Ligue 1 2013/14 - 1 settembre 2013
Coupe de France 2016/17 - 1 marzo 2017
Coupe de la Ligue 2019/20 - 30 ottobre 2019