Scontri diretti
Ligue 2 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 |
Fuori casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 |
Totale | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:16 | 6 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Coupe de la Ligue | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Partite precedenti
Ligue 2 2012/13 - 26 gennaio 2013
Ligue 2 2012/13 - 18 agosto 2012
Ligue 1 2018/19 - 6 aprile 2019
Ligue 1 2018/19 - 22 dicembre 2018
Ligue 1 2017/18 - 21 aprile 2018
Ligue 1 2017/18 - 4 novembre 2017
Ligue 1 2016/17 - 25 febbraio 2017
Ligue 1 2016/17 - 12 agosto 2016
Ligue 1 2015/16 - 30 aprile 2016
Ligue 1 2015/16 - 27 settembre 2015
Ligue 1 2014/15 - 8 febbraio 2015
Ligue 1 2014/15 - 21 settembre 2014
Ligue 1 2013/14 - 7 maggio 2014
Ligue 1 2013/14 - 14 dicembre 2013
Coupe de France 2013/14 - 16 aprile 2014
Coupe de la Ligue 2018/19 - 29 gennaio 2019
Coupe de la Ligue 2014/15 - 14 gennaio 2015