Scontri diretti
Ligue 2 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Fuori casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Totale | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 |
Partite precedenti
Ligue 2 2012/13 - 22 aprile 2013
Ligue 2 2012/13 - 26 novembre 2012
Ligue 1 2023/24 - 13 agosto 2023
Ligue 1 2022/23 - 5 febbraio 2023
Ligue 1 2022/23 - 16 ottobre 2022
Ligue 1 2021/22 - 16 gennaio 2022
Ligue 1 2021/22 - 26 settembre 2021