Filtra
Inghilterra
Premier League
Arsenal
Scegli giocatore
Arsenal
Arsenal
Stato
Inghilterra
Stadio
Emirates Stadium
Capacità
60704
Precedenti Arsenal - Everton
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:9 | 20 |
Fuori casa | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:17 | -2 |
Totale | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:26 | 18 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>