Filtra
Cipro
First Division
Aris Limassol
Scegli giocatore
Aris Limassol
Aris Limassol
Stato
Cipro
Stadio
Tsirion
Capacità
13152
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Neftçi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borisov | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ap. Pontou | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:9 | 7 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Raków | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Betis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sparta | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:35 | -13 |
Anorthosis | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:16 | 6 |
APOEL | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:36 | -17 |
Omonia Nikosia | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:26 | -8 |
Limassol | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:20 | -2 |
Alki Larnaca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Apollon | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:14 | -8 |
Doxa Katokopias | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:22 | 10 |
EN Paralimn | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 |
Ethnikos Achna | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:21 | 13 |
Paphos FC | 18 | 4 | 9 | 4 | 14:21 | -7 |
Aradippou | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:20 | -5 |
Nea Salamina | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:14 | 0 |
Olympiakos Niko | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 6 |
Anagennisi Dery | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
AO Agia Napa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
AE Kouklion | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 |
AE Zakakiou | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Polemidion | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:11 | -3 |
Alki Oroklini | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
PAEEK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Enosis | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Nea Salamis | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 |
Akritas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Karmiotissa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Omonia Aradippou | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Paphos FC
Aris Limassol
- 33Partite giocate33
- 60Goal totali60
- 1.82AVG goal segnati1.82
- 0.61AVG goal subiti0.67
- 72.73%Vittorie63.64%
- 75.76%Over 1.578.79%
- 45.45%Over 2.554.55%
- 33.33%Entrambe goal48.48%
- 95Cartellini totali102
- 94Cartellini gialli101
- 69.7%1T Over 0.581.82%
- 27.27%1T Over 1.530.3%
- 17Porta inviolata15
- 2.85Media cartellini gialli3.06
- 0.03Media cartellini rossi0.03
- 6.06Corner medi per partita4.91
- 200Corner complessivi162