Filtra
Colombia
Primera A
CD Alianza
Scegli giocatore
CD Alianza
CD Alianza
Stato
Colombia
Stadio
Santiago de las Atalayas
Capacità
19000
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 21 | 1 | 4 | 16 | 18:53 | -35 |
Cúcuta | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 1 |
América | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:29 | -17 |
Deportes Quind | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Deportivo Cali | 23 | 9 | 8 | 5 | 36:32 | 4 |
Envigado | 22 | 5 | 8 | 9 | 24:29 | -5 |
Medellín | 23 | 6 | 7 | 10 | 26:38 | -12 |
La Equidad | 24 | 7 | 8 | 8 | 23:28 | -5 |
Santa Fe | 23 | 5 | 8 | 9 | 17:27 | -10 |
Bucaramanga | 24 | 4 | 4 | 16 | 26:49 | -23 |
Atlético Junior | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:25 | -13 |
Tolima | 23 | 6 | 2 | 15 | 23:41 | -18 |
AD Pasto | 21 | 5 | 9 | 7 | 19:20 | -1 |
Pereira | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 |
Millonarios | 20 | 5 | 2 | 13 | 17:35 | -18 |
Once Caldas | 24 | 6 | 11 | 7 | 23:24 | -1 |
Cortuluá | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:5 | 0 |
Unión Magdalena | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 |
Águilas | 21 | 11 | 4 | 6 | 21:17 | 4 |
Leones FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Patriotas FC | 21 | 6 | 10 | 5 | 23:20 | 3 |
Fortaleza | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Uniautónoma FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 |
Jaguares | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:15 | 8 |
Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Atletico Huila | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:16 | -6 |
Boyaca Chico | 15 | 6 | 3 | 5 | 16:14 | 2 |
Fortaleza CEIF | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
La Equidad
CD Alianza
- 16Partite giocate16
- 12Goal totali12
- 0.75AVG goal segnati0.75
- 1.38AVG goal subiti1.12
- 12.5%Vittorie31.25%
- 62.5%Over 1.556.25%
- 43.75%Over 2.537.5%
- 50%Entrambe goal37.5%
- 58Cartellini totali43
- 54Cartellini gialli39
- 62.5%1T Over 0.550%
- 31.25%1T Over 1.518.75%
- 3Porta inviolata7
- 3.38Media cartellini gialli2.44
- 0.25Media cartellini rossi0.25
- 4.81Corner medi per partita4.5
- 77Corner complessivi72