Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Al Nasr SC
Scegli giocatore
Al Nasr SC
Al Nasr SC
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Al Maktoum Stadium
Capacità
15000
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 |
Tractor Sazi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Gharafa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
El Jaish SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Ahli SFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Al Ittihad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Tashkent | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wahda | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:13 | -7 |
Al Wasl | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | -7 |
Al Jazira | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:19 | -6 |
Al Ahli | 8 | 2 | 3 | 2 | 11:14 | -3 |
Sharjah FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 |
Ajman Club | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 |
Al Ain FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:12 | -4 |
Al Dhafra | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
Baniyas SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 2 |
Emirates Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 |
Khor Fakkan | 8 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 |
Ittihad Kalba SCC | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:14 | -1 |
Al Oruba | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Al Bataeh | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
Hatta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Dibba Al Hisn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Khor Fakkan
Al Nasr SC
- 24Partite giocate24
- 37Goal totali45
- 1.54AVG goal segnati1.88
- 1.62AVG goal subiti1.62
- 45.83%Vittorie50%
- 79.17%Over 1.579.17%
- 58.33%Over 2.575%
- 58.33%Entrambe goal70.83%
- 59Cartellini totali47
- 57Cartellini gialli47
- 87.5%1T Over 0.583.33%
- 37.5%1T Over 1.550%
- 5Porta inviolata3
- 2.38Media cartellini gialli1.96
- 0.08Media cartellini rossi0
- 4.67Corner medi per partita7.42
- 112Corner complessivi178