Filtra
Arabia Saudita
Saudi League
Al Ittihad
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Al Ittihad
Al Ittihad
Stato
Arabia Saudita
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Saudi League 2024/25
Al Ittihad Formazione Saudi League - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
33 | Mohammed Al-Mahasneh 13-07-1998 | Arabia Saudita | |||
88 | Osama Al Mermesh 06-07-2003 | Arabia Saudita | |||
Hamed Abdullah Yousef | Arabia Saudita | ||||
Raghadan Samer | Arabia Saudita | ||||
21 | Abdullah Al-Jadani 06-03-1991 | Arabia Saudita | |||
Predrag Rajković 31-10-1995 | Serbia | ||||
Difensori | |||||
Danilo Pereira 09-09-1991 | Portogallo Guinea Bissau | ||||
5 | Luiz Felipe 22-03-1997 | Brasile Italia | |||
27 | Fawaz Al-Sagour 23-04-1996 | Arabia Saudita | |||
15 | Hasan Kadesh 01-08-1992 | Arabia Saudita | |||
4 | Omar Hawsawi 27-09-1985 | Arabia Saudita | |||
13 | Muhannad Al Shanqiti 12-03-1999 | Arabia Saudita | |||
28 | Ahmed Bamasud 22-11-1995 | Arabia Saudita | |||
20 | Ahmed Sharahili 08-05-1994 | Arabia Saudita | |||
19 | Turki Al Jaadi 30-03-2003 | ||||
42 | Muath Faqeehi | ||||
Abdulelah Al-Amri 15-01-1997 | Arabia Saudita | ||||
25 | Saad Al Mosa 10-12-2002 | Arabia Saudita | |||
Abdul Muhsen Fallatah 14-06-1994 | Arabia Saudita | ||||
Centrocampisti | |||||
Houssem Aouar 30-06-1998 | Francia Algeria | ||||
Mario Mitaj 06-08-2003 | Albania Grecia | ||||
7 | N'Golo Kanté 29-03-1991 | Francia Mali | |||
22 | Abdulaziz Al-Bishi 11-03-1994 | Arabia Saudita | |||
Al Mutasim Sediq | Arabia Saudita | ||||
14 | Awad Al-Nashri 15-03-2002 | Arabia Saudita | |||
Salem Ayyash | |||||
Abdulrahman Al Obaid 02-07-2004 | |||||
77 | Abdulelah 02-06-2001 | ||||
41 | Mohammed Ahmed Fallatah 13-07-2007 | ||||
8 | Fabinho 23-10-1993 | Brasile | |||
11 | Ahmed Al Ghamdi 20-09-2001 | Canada | |||
80 | Hamed Al Ghamdi 02-04-1999 | Arabia Saudita | |||
Attaccanti | |||||
9 | Karim Benzema 19-12-1987 | Francia Algeria | |||
19 | Moussa Diaby 07-07-1999 | Francia Mali | |||
Steven Bergwijn 08-10-1997 | Paesi Bassi Suriname | ||||
24 | Abdulrahman Alobud 10-06-1995 | Arabia Saudita | |||
Saleh Al-Shehri 01-11-1993 | Arabia Saudita | ||||
52 | Talal Abubakr Haji 16-09-2007 | ||||
90 | Romarinho 12-12-1990 | Brasile |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€