Filtra
Italia
Serie C
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Siena
Siena
Stato
Italia
Stadio
Artemio Franchi
Capacità
13500
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 18 | 1 | 1 | 16 | 17:45 | -28 |
Roma | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:35 | -18 |
Inter | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:33 | -15 |
Lazio | 19 | 6 | 6 | 7 | 29:29 | 0 |
Treviso | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Cesena | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 |
Pisa | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 5 |
Rimini Calcio | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
Fiorentina | 17 | 3 | 5 | 9 | 10:22 | -12 |
Messina | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 |
Livorno | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:13 | 5 |
Ascoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Atalanta | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:20 | 0 |
Bologna | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:13 | 2 |
Brescia | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
Cagliari | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:17 | 4 |
Catania | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:19 | 3 |
Chievo Verona | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | 1 |
Empoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:7 | 4 |
Genoa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 0 |
Juventus | 16 | 1 | 2 | 13 | 8:34 | -26 |
Mantova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Modena | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Palermo | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:24 | -2 |
Parma | 16 | 1 | 9 | 6 | 13:19 | -6 |
Piacenza Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | -2 |
Reggina | 14 | 4 | 7 | 3 | 12:13 | -1 |
Sampdoria | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:20 | -4 |
Spezia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Bari | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 |
Napoli | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:13 | -6 |
Torino | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:5 | 5 |
AlbinoLeffe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:30 | -10 |
Avellino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Grosseto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Lecce | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:16 | -4 |
Vicenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
AC Ancona | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Cittadella | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
AC Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
Perugia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Reggiana | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | -6 |
Calcio Padova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Crotone | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Novara | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:13 | -7 |
Pescara | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 |
US Arezzo | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:9 | -1 |
Cremonese | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Pergolettese | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Pontedera | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:15 | 2 |
Prato | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Renate | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 |
Varese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Pro Patria | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
Como | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 |
Cosenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
SPAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Ternana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Alessandria | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | 3 |
Viterbese | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Pistoiese | 12 | 3 | 7 | 2 | 14:11 | 3 |
Calcio Lecco 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Lucchese | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:13 | 3 |
Pro Vercelli | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Juve Stabia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Teramo | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Virtus Lanciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ancona | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 0 |
AC Cuneo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
Gubbio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
Carpi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Trapani | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Virtus Entella | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:9 | -3 |
Fermana FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 |
Carrarese | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:18 | -4 |
L'Aquila | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Latina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Savona | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Santarcangelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Giana Erminio | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Pro Piacenza | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Tuttocuoio | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
Lupa Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Imolese | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
US Fiorenzuola | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Gavorrano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Pianese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
SS Maceratese | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Vis Pesaro | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 |
Arzachena | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
Olbia | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:9 | 2 |
Racing Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Gozzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
ASD Sicula Leonzio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Albissola | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Juventus II | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 2 |
Montevarchi | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
US Recanatese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Torres | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
San Donato - Tavarnelle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€