Filtra
Italia
Serie C
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Siena
Siena
Stato
Italia
Stadio
Artemio Franchi
Capacità
13500
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Serie C 2022/23
Siena Formazione Serie C - Stagione 2022/23
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mattia Marocco 21-10-2001 | Italia | ||||
Ivan Lanni 30-06-1990 | Italia | ||||
Gianmarco Leggiero 11-09-2000 | Italia | ||||
Paolo Bastianello 14-02-1998 | Italia | ||||
Difensori | |||||
Luca Crescenzi 02-04-1992 | Italia | ||||
Leonardo Terigi 21-03-1991 | Italia | ||||
Alessandro Raimo 08-03-1999 | Italia | ||||
Enrico Bearzotti 29-10-1996 | Italia | ||||
Luigi Silvestri 22-01-1993 | Italia | ||||
Davide Riccardi 09-04-1996 | Italia | ||||
Jacopo Cecconi 12-12-2000 | Italia | ||||
Giuseppe Verduci 04-01-2002 | Italia | ||||
Damiano Franco 22-02-2002 | Italia | ||||
Claudio Terzi 19-06-1984 | Italia | ||||
Filippo Sette 03-02-2000 | Italia | ||||
Ricardo Farcaș 26-06-2000 | Romania | ||||
Centrocampisti | |||||
Marco Frediani 13-03-1994 | Italia | ||||
Francesco Orlando 01-10-1996 | Italia | ||||
Christian Mora 31-12-1997 | Italia | ||||
Alessandro Favalli 15-11-1992 | Italia | ||||
Stefano Guberti 06-11-1984 | Italia | ||||
Riccardo Collodel 10-11-1998 | Italia | ||||
Tommaso Bianchi 01-11-1988 | Italia | ||||
Cristiano Bani 14-01-1999 | Italia | ||||
Eros Schiavon 24-04-1983 | Italia | ||||
Davide Buglio 26-02-1998 | Italia | ||||
Niccolò Belloni 10-07-1994 | Italia | ||||
Giuseppe Leone 05-05-2001 | Italia | ||||
Marco Meli 02-02-2000 | Italia | ||||
Alberto Picchi 12-08-1997 | Italia | ||||
Manuele Castorani 07-10-1999 | Italia | ||||
Niccolò Marcellusi 17-12-1999 | Italia | ||||
Andrei Motoc | Romania | ||||
Attaccanti | |||||
Marcos Sartor Camiña 18-03-1995 | Argentina Italia | ||||
Michael Fabbro 10-05-1996 | Italia | ||||
Francesco Disanto 10-10-1994 | Italia | ||||
Davide Arras 02-04-1998 | Italia | ||||
Andrea De Paoli 06-08-1999 | Italia | ||||
Alessandro Discepolo 09-05-2002 | Italia | ||||
Elia Petrelli 15-08-2001 | Italia | ||||
Pierluca Luciani 24-02-2002 | Italia | ||||
Matteo Ardemagni 26-03-1987 | Italia | ||||
Alberto Paloschi 04-01-1990 | Italia | ||||
Giocatori | |||||
Lorenzo Zaccone 16-07-2002 | Italia | ||||
Alessio Amoruso 04-05-2003 | Italia |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€