Filtra
Italia
Serie A
Milan
Scegli giocatore
Milan
Milan
Stato
Italia
Stadio
Giuseppe Meazza
Capacità
75923
Precedenti Milan - Roma
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 74 | 41 | 19 | 14 | 133:79 | 54 |
Fuori casa | 73 | 28 | 27 | 18 | 87:76 | 11 |
Totale | 147 | 69 | 46 | 32 | 220:155 | 65 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Europa League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
15
>