Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Bochum
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 32 | 23 | 7 | 2 | 60:24 | 36 |
Fuori casa | 31 | 11 | 10 | 10 | 45:42 | 3 |
Totale | 63 | 34 | 17 | 12 | 105:66 | 39 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
Fuori casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 |
Totale | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
7
>