Scontri diretti
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Fuori casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Totale | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Partite precedenti
Bundesliga 2016/17 - 28 gennaio 2017
Bundesliga 2016/17 - 27 agosto 2016
Bundesliga 2015/16 - 23 aprile 2016
Bundesliga 2015/16 - 27 novembre 2015
2. Bundesliga 2018/19 - 26 aprile 2019
2. Bundesliga 2018/19 - 24 novembre 2018