Scontri diretti
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Fuori casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Totale | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:1 | 8 |
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Partite precedenti
2. Bundesliga 2018/19 - 6 maggio 2019
2. Bundesliga 2018/19 - 1 dicembre 2018
2. Bundesliga 2013/14 - 24 febbraio 2014
2. Bundesliga 2013/14 - 24 agosto 2013
Bundesliga 2021/22 - 1 ottobre 2021