Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Friburgo
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 18 | 10 | 3 | 5 | 28:14 | 14 |
Fuori casa | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:36 | -18 |
Totale | 36 | 13 | 7 | 16 | 46:50 | -4 |
DFB-Pokal | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>