Filtra
Germania
DFB-Pokal
Colonia
Scegli giocatore
Colonia
Colonia
Stato
Germania
Stadio
RheinEnergieStadion
Capacità
50997
Precedenti Colonia - Duisburg
Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 25 | 15 | 6 | 4 | 66:40 | 26 |
Fuori casa | 25 | 9 | 10 | 6 | 40:33 | 7 |
Totale | 50 | 24 | 16 | 10 | 106:73 | 33 |
2. Bundesliga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Fuori casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 |
DFB-Pokal | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
6
>